We use cookies to personalise content, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media and analytics partners. Details

Info

de ⌀ 5.8 mm (.228")

MiniTools 80°

Mini outils pour l'usinage interne

Pour des alésages de ⌀5.8 mm (0,228") avec la grâce aux plaquettes de précision et de barres d'alésage durcies et les porte-outils habituels hautes performances de coupe Denitool.

conditions de coupe

La coupe précise convainc, même dans des paramètres de coupe difficiles.

le contrôle de la section

Les performances de coupe prévues et la taille puce peuvent être respectées avec WC 0201 plaquettes. Sélectionnez des barres d'alésage avec une alimentation de liquide de refroidissement pour assurer un contrôle de processus fiable.

Données produit métrique
Données du produit impérial
93° SWUC | Barres d'alésage cylindriques

93° SWUC

Barres d'alésage cylindriques

KAPR 93°
taille WC 0201
vis T18.Z30A
Tournevis Torx T5F

L'image montre l'outil de droite.

rechercher la plaquette
Dessin coté d'un outil

Tige en carbure avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF
E05F SWUCR-02 droite 5.8 30 5 85 2.9
E06G SWUCR-02 droite 7.8 36 6 95 3.9
E05F SWUCL-02 gauche 5.8 30 5 85 2.9
E06G SWUCL-02 gauche 7.8 36 6 95 3.9
93° SWUC | Barres d'alésage décalées

93° SWUC

Barres d'alésage décalées

KAPR 93°
taille WC 0201
vis T20.037
Tournevis Torx T6F

L'image montre l'outil de droite.

rechercher la plaquette
Dessin coté d'un outil

Tige en carbure avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF
E0508H SWUCR-02 droite 5.8 30 8 100 2.9
E0608H SWUCR-02 droite 7.8 36 8 100 3.9
E0508H SWUCL-02 gauche 5.8 30 8 100 2.9
E0608H SWUCL-02 gauche 7.8 36 8 100 3.9

Tige en acier avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF
A0508H SWUCR-02 droite 5.8 18 8 100 2.9
A0608H SWUCR-02 droite 7.8 24 8 100 3.9
A0508H SWUCL-02 gauche 5.8 18 8 100 2.9
A0608H SWUCL-02 gauche 7.8 24 8 100 3.9

Tige en acier sans canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF
S0508H SWUCR-02 droite 5.8 18 8 100 2.9
S0608H SWUCR-02 droite 7.8 24 8 100 3.9
S0508H SWUCL-02 gauche 5.8 18 8 100 2.9
S0608H SWUCL-02 gauche 7.8 24 8 100 3.9
93° SCUP | Barres d'alésage décalées

93° SCUP

Barres d'alésage décalées

KAPR 93°
taille CP 05T1
vis Voir le tableau
Tournevis Torx T7F

L'image montre l'outil de droite

rechercher la plaquette
Dessin coté d'un outil

Tige en carbure avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
E0608H SCUPR-05 droite 8 28 8 100 4.5 T22.045
E0810J SCUPR-05 droite 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCUPR-05 droite 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCUPR-05 droite 16 55 16 150 9 T22.050
E0608H SCUPL-05 gauche 8 28 8 100 4.5 T22.045
E0810J SCUPL-05 gauche 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCUPL-05 gauche 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCUPL-05 gauche 16 55 16 150 9 T22.050

Tige en acier avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
A0608H SCUPR-05 droite 8 20 8 100 4.5 T22.045
A0810J SCUPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCUPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCUPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
A0608H SCUPL-05 gauche 8 20 8 100 4.5 T22.045
A0810J SCUPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCUPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCUPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050

Tige en acier sans canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
S0608H SCUPR-05 droite 8 20 8 100 4.5 T22.045
S0810J SCUPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCUPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCUPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
S0608H SCUPL-05 gauche 8 20 8 100 4.5 T22.045
S0810J SCUPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCUPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCUPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050
40° SCMP | Barres d'alésage décalées

40° SCMP

Barres d'alésage décalées

KAPR 40°
Taille CP 05T1
Vis Voir le tableau
Tournevis Torx T7F

L'image montre l'outil de droite

rechercher la plaquette
Dessin coté d'un outil

Tige en carbure avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
E0608H SCMPR-05 droite 9.5 48 8 100 5 T22.045
E0810J SCMPR-05 droite 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCMPR-05 droite 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCMPR-05 droite 16 55 16 150 9 T22.050
E0608H SCMPL-05 gauche 9.5 48 8 100 5 T22.045
E0810J SCMPL-05 gauche 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCMPL-05 gauche 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCMPL-05 gauche 16 55 16 150 9 T22.050

Tige en acier avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
A0608H SCMPR-05 droite 9.5 32 8 100 5 T22.045
A0810J SCMPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCMPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCMPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
A0608H SCMPL-05 gauche 9.5 32 8 100 5 T22.045
A0810J SCMPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCMPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCMPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050

Tige en acier sans canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
S0608H SCMPR-05 droite 9.5 32 8 100 5 T22.045
S0810J SCMPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCMPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCMPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
S0608H SCMPL-05 gauche 9.5 32 8 100 5 T22.045
S0810J SCMPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCMPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCMPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050
50° SCXP | Barres d'alésage décalées

50° SCXP

Barres d'alésage décalées

KAPR 50°
Taille CP 05T1
Vis Voir le tableau
Tournevis Torx T7F

L'image montre l'outil de droite

rechercher la plaquette
Dessin coté d'un outil

Tige en carbure avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
E0608H SCXPR-05 droite 8.5 28 8 100 4.5 T22.045
E0810J SCXPR-05 droite 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCXPR-05 droite 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCXPR-05 droite 16 55 16 150 9 T22.050
E0608H SCXPL-05 gauche 8.5 28 8 100 4.5 T22.045
E0810J SCXPL-05 gauche 11 36 10 110 6 T22.045
E1012K SCXPL-05 gauche 13 44 12 125 7 T22.050
E1216M SCXPL-05 gauche 16 55 16 150 9 T22.050

Tige en acier avec canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
A0608H SCXPR-05 droite 8.5 20 8 100 4.5 T22.045
A0810J SCXPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCXPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCXPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
A0608H SCXPL-05 gauche 8.5 20 8 100 4.5 T22.045
A0810J SCXPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
A1012K SCXPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
A1216M SCXPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050

Tige en acier sans canal de refroidissement

N° de commande Direction DMIN CLMBD DCON LF WF Vis
S0608H SCXPR-05 droite 8.5 20 8 100 4.5 T22.045
S0810J SCXPR-05 droite 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCXPR-05 droite 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCXPR-05 droite 16 40 16 150 9 T22.050
S0608H SCXPL-05 gauche 8.5 20 8 100 4.5 T22.045
S0810J SCXPL-05 gauche 11 26 10 110 6 T22.045
S1012K SCXPL-05 gauche 13 32 12 125 7 T22.050
S1216M SCXPL-05 gauche 16 40 16 150 9 T22.050
Porte-outils
  • SCAPR 0808 K05
  • SCAPR 1010 M05
  • SCAPR 1212 M05
  • SCAPL 0808 K05
  • SCAPL 1010 M05
  • SCAPL 1212 M05
  • SCLPR 0808 D05
  • SCLPR 1010 E05
  • SCLPR 1212 F05
  • SCLPL 0808 D05
  • SCLPL 1010 E05
  • SCLPL 1212 F05
  • SCXPN 0808 K05
  • SCXPN 1010 M05
  • SCXPN 1212 M05
  • SCAPR "0505 K05
  • SCAPR "0606 M05
  • SCAPR "0808 M05
  • SCAPL "0505 K05
  • SCAPL "0606 M05
  • SCAPL "0808 M05
  • SCLPR "0505 D05
  • SCLPR "0606 E05
  • SCLPR "0808 F05
  • SCLPL "0505 D05
  • SCLPL "0606 E05
  • SCLPL "0808 F05
  • SCXPN "0505 K05
  • SCXPN "0606 M05
  • SCXPN "0808 M05