de ⌀ 4.8 mm (.189")
MicroTurn D
Données produit métrique
Données du produit impérial
95° SCLD | Barres d'alésage cylindriques
95° SCLD
Barres d'alésage cylindriques
| KAPR | 95° |
| taille | CD 0401 |
| vis | T18.Z30A |
| Tournevis Torx | T5F |
L'image montre l'outil de droite.
rechercher la plaquette
Tige en carbure avec canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E04F SCLDR-04 | droite | 4.8 | 24 | 4 | 80 | 2.5 |
| E05F SCLDR-04 | droite | 5.8 | 30 | 5 | 85 | 2.9 |
| E06G SCLDR-04 | droite | 6.8 | 36 | 6 | 95 | 3.4 |
| E04F SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 24 | 4 | 80 | 2.5 |
| E05F SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 30 | 5 | 85 | 2.9 |
| E06G SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 36 | 6 | 95 | 3.4 |
Tige en acier avec canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A04E SCLDR-04 | droite | 4.8 | 16 | 4 | 70 | 2.5 |
| A05E SCLDR-04 | droite | 5.8 | 20 | 5 | 70 | 2.9 |
| A06F SCLDR-04 | droite | 6.8 | 24 | 6 | 80 | 3.4 |
| A04E SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 16 | 4 | 70 | 2.5 |
| A05E SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 20 | 5 | 70 | 2.9 |
| A06F SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 24 | 6 | 80 | 3.4 |
Tige en acier sans canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S04E SCLDR-04 | droite | 4.8 | 16 | 4 | 70 | 2.5 |
| S05E SCLDR-04 | droite | 5.8 | 20 | 5 | 70 | 2.9 |
| S06F SCLDR-04 | droite | 6.8 | 24 | 6 | 80 | 3.4 |
| S04E SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 16 | 4 | 70 | 2.5 |
| S05E SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 20 | 5 | 70 | 2.9 |
| S06F SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 24 | 6 | 80 | 3.4 |
95° SCLD | Barres d'alésage décalées
95° SCLD
Barres d'alésage décalées
| KAPR | 95° |
| plaquette | CD 0401 |
| vis | T18.Z30A |
| TournevisTorx | T5F |
L'image montre l'outil de droite.
rechercher la plaquette
Tige en carbure avec canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0408H SCLDR-04 | droite | 4.8 | 24 | 8 | 100 | 2.5 |
| E0508H SCLDR-04 | droite | 5.8 | 30 | 8 | 100 | 2.9 |
| E0608H SCLDR-04 | droite | 6.8 | 36 | 8 | 100 | 3.4 |
| E0408H SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 24 | 8 | 100 | 2.5 |
| E0508H SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 30 | 8 | 100 | 2.9 |
| E0608H SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 36 | 8 | 100 | 3.4 |
Tige en acier avec canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0408H SCLDR-04 | droite | 4.8 | 16 | 8 | 100 | 2.5 |
| A0508H SCLDR-04 | droite | 5.8 | 20 | 8 | 100 | 2.9 |
| A0608H SCLDR-04 | droite | 6.8 | 24 | 8 | 100 | 3.4 |
| A0408H SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 16 | 8 | 100 | 2.5 |
| A0508H SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 20 | 8 | 100 | 2.9 |
| A0608H SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 24 | 8 | 100 | 3.4 |
Tige en acier sans canal de refroidissement
| N° de commande | Direction | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0408H SCLDR-04 | droite | 4.8 | 16 | 8 | 100 | 2.5 |
| S0508H SCLDR-04 | droite | 5.8 | 20 | 8 | 100 | 2.9 |
| S0608H SCLDR-04 | droite | 6.8 | 24 | 8 | 100 | 3.4 |
| S0408H SCLDL-04 | gauche | 4.8 | 16 | 8 | 100 | 2.5 |
| S0508H SCLDL-04 | gauche | 5.8 | 20 | 8 | 100 | 2.9 |
| S0608H SCLDL-04 | gauche | 6.8 | 24 | 8 | 100 | 3.4 |