Données
Plaquettes

TPHT 110208 FR DX2
Le carbure de tungstène – Substrat
FR – Géométrie
DX2 – Sorte
P
M
K
N
S
H
0.01 mm - 3 mm – ap
0.0004" - 0.1181" – DOC
P
M
K
N
S
H
0.01 mm - 6.4 mm – ap
0.0004" - 0.252" – DOC
Tournage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 450 m/min | 350 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 1000 m/min | 300 m/min | 0.4 mm | 0.01 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 500 m/min | 100 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 50 m/min | 30 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Tournage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N1 Alliages cuivre | 1476 SFM | 1148 SFM | 0.0098 IPR | 0.0004 IPR |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 3281 SFM | 984 SFM | 0.0157 IPR | 0.0004 IPR |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 1640 SFM | 328 SFM | 0.0098 IPR | 0.0004 IPR |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 164 SFM | 98 SFM | 0.0098 IPR | 0.0004 IPR |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S4 Titane et alliages de titane | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
Fraisage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 300 m/min | 150 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 1000 m/min | 400 m/min | 0.16 mm | 0.02 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 500 m/min | 100 m/min | 0.15 mm | 0.01 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 50 m/min | 30 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 60 m/min | 30 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Fraisage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N1 Alliages cuivre | 984 SFM | 492 SFM | 0.002 IPT | 0.0008 IPT |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 3281 SFM | 1312 SFM | 0.0063 IPT | 0.0008 IPT |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 1640 SFM | 328 SFM | 0.0059 IPT | 0.0004 IPT |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 164 SFM | 98 SFM | 0.0039 IPT | 0.0008 IPT |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S4 Titane et alliages de titane | 197 SFM | 98 SFM | 0.002 IPT | 0.0008 IPT |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
Toutes les données technologiques sont des recommandations non contraignantes. Connaissances disciplinaires dans le traitement des outils de coupe ne sont pas remplacés par ce site. Aliments pour animaux et la profondeur de coupe doivent être choisis de telle sorte que la découpe section transversale ne dépasse pas une taille qui pourrait endommager l'outil ou de la machine, ainsi que la stabilité de la pièce de serrage et porte une attention suffisante.