Données
Plaquettes

NFL 1 1 220 160 AL DX30
Le carbure de tungstène – Substrat
FL – Géométrie
DX30 – Sorte
P
M
K
N
S
H
0 mm - 0 mm – ap
0" - 0" – DOC
P
M
K
N
S
H
2.2 mm - 2.2 mm – ap
0.0866" - 0.0866" – DOC
Tournage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Tournage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N1 Alliages cuivre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S4 Titane et alliages de titane | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
Fraisage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 310 m/min | 240 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 280 m/min | 210 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 200 m/min | 160 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 160 m/min | 120 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 600 m/min | 350 m/min | 0.06 mm | 0.02 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 2000 m/min | 600 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 600 m/min | 250 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 500 m/min | 100 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 80 m/min | 30 m/min | 0.09 mm | 0.03 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 45 m/min | 15 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 35 m/min | 10 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 35 m/min | 10 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 90 m/min | 40 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Fraisage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 1017 SFM | 787 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 919 SFM | 689 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M1 Acier inoxydable | 656 SFM | 525 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 525 SFM | 394 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N1 Alliages cuivre | 1969 SFM | 1148 SFM | 0.0024 IPT | 0.0008 IPT |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 6562 SFM | 1969 SFM | 0.0039 IPT | 0.0008 IPT |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 1969 SFM | 820 SFM | 0.0039 IPT | 0.0008 IPT |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 1640 SFM | 328 SFM | 0.0039 IPT | 0.0008 IPT |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 262 SFM | 98 SFM | 0.0035 IPT | 0.0012 IPT |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 148 SFM | 49 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 115 SFM | 33 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 115 SFM | 33 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
S4 Titane et alliages de titane | 295 SFM | 131 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
Toutes les données technologiques sont des recommandations non contraignantes. Connaissances disciplinaires dans le traitement des outils de coupe ne sont pas remplacés par ce site. Aliments pour animaux et la profondeur de coupe doivent être choisis de telle sorte que la découpe section transversale ne dépasse pas une taille qui pourrait endommager l'outil ou de la machine, ainsi que la stabilité de la pièce de serrage et porte une attention suffisante.