Données
Plaquettes

NFL 1 1 190 140 ST DP25
Le carbure de tungstène – Substrat
FL – Géométrie
DP25 – Sorte
P
M
K
N
S
H
0 mm - 0 mm – ap
0" - 0" – DOC
P
M
K
N
S
H
1.9 mm - 1.9 mm – ap
0.0748" - 0.0748" – DOC
Tournage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Tournage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N1 Alliages cuivre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
S4 Titane et alliages de titane | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
Fraisage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 260 m/min | 200 m/min | 0.06 mm | 0.02 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 230 m/min | 180 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 190 m/min | 170 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 180 m/min | 200 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 170 m/min | 130 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Fraisage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 853 SFM | 656 SFM | 0.0024 IPT | 0.0008 IPT |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 755 SFM | 591 SFM | 0.002 IPT | 0.0008 IPT |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 623 SFM | 558 SFM | 0.002 IPT | 0.0008 IPT |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 591 SFM | 656 SFM | 0.002 IPT | 0.0008 IPT |
P5 Acier coulé fortement allié | 558 SFM | 427 SFM | 0.0016 IPT | 0.0008 IPT |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N1 Alliages cuivre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S4 Titane et alliages de titane | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
Toutes les données technologiques sont des recommandations non contraignantes. Connaissances disciplinaires dans le traitement des outils de coupe ne sont pas remplacés par ce site. Aliments pour animaux et la profondeur de coupe doivent être choisis de telle sorte que la découpe section transversale ne dépasse pas une taille qui pourrait endommager l'outil ou de la machine, ainsi que la stabilité de la pièce de serrage et porte une attention suffisante.