Données
Plaquettes

D2022 L16 CF00 DX50
Le carbure de tungstène – Substrat
FL – Géométrie
DX50 – Sorte
P
M
K
N
S
H
2.2 mm - 2.2 mm – ap
0.0866" - 0.0866" – DOC
P
M
K
N
S
H
2.2 mm - 2.2 mm – ap
0.0866" - 0.0866" – DOC
Tournage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 190 m/min | 150 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 150 m/min | 120 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 120 m/min | 100 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 120 m/min | 100 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 100 m/min | 80 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
M1 Acier inoxydable | 170 m/min | 120 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 120 m/min | 70 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
K1 Fonte grise | 170 m/min | 150 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 120 m/min | 80 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N1 Alliages cuivre | 300 m/min | 150 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 150 m/min | 60 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 300 m/min | 100 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 60 m/min | 20 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 60 m/min | 30 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 60 m/min | 30 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 60 m/min | 30 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 100 m/min | 60 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Tournage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 623 SFM | 492 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 492 SFM | 394 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 394 SFM | 328 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 394 SFM | 328 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
P5 Acier coulé fortement allié | 328 SFM | 262 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
M1 Acier inoxydable | 558 SFM | 394 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 394 SFM | 230 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
K1 Fonte grise | 558 SFM | 492 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 394 SFM | 262 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
N1 Alliages cuivre | 984 SFM | 492 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 492 SFM | 197 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 984 SFM | 328 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 197 SFM | 66 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 197 SFM | 98 SFM | 0.002 IPR | 0.0004 IPR |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 197 SFM | 98 SFM | 0.002 IPR | 0.0004 IPR |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 197 SFM | 98 SFM | 0.002 IPR | 0.0004 IPR |
S4 Titane et alliages de titane | 328 SFM | 197 SFM | 0.0047 IPR | 0.0004 IPR |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPR | 0 IPR |
Fraisage - valeurs de départ métriques
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Acier inoxydable | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Fonte grise | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Alliages cuivre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titane et alliages de titane | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 m/min | 0 m/min | 0 mm | 0 mm |
Fraisage - valeurs de départ impériales
matière | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier carbone | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P2 Acier d'amélioration - de cémentation | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P3 Acier d'amélioration - à outils | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
P5 Acier coulé fortement allié | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M1 Acier inoxydable | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
M2 Acier inoxydable, austénitique, martensitique | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K1 Fonte grise | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
K2 Fonte grise - Fonte trempée | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N1 Alliages cuivre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N2 Alliages d'aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium, Si <12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N3 Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium et alliages de magnésium , Si >12,2% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N4 Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
N5 Composites au graphite, carbone, PRFC | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S1 Alliages réfractaires à base de fer | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S2 Alliages réfractaires à base de cobalt | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S3 Alliages réfractaires à base de nickel | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
S4 Titane et alliages de titane | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H1 Acier trempés C0.2% - C0.8% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
H2 Acier trempés C0.8% - C2.1% | 0 SFM | 0 SFM | 0 IPT | 0 IPT |
Toutes les données technologiques sont des recommandations non contraignantes. Connaissances disciplinaires dans le traitement des outils de coupe ne sont pas remplacés par ce site. Aliments pour animaux et la profondeur de coupe doivent être choisis de telle sorte que la découpe section transversale ne dépasse pas une taille qui pourrait endommager l'outil ou de la machine, ainsi que la stabilité de la pièce de serrage et porte une attention suffisante.