Effizient mit 3 Schneiden
Turning 60°
Produktdaten metrisch
Produktdaten imperial
TP 1102 | 93° STUP | Zylindrische Bohrstangen
93° STUP
Zylindrische Bohrstangen
| KAPR | 93° |
| Plattengrösse | TP 1102 |
| Schraube | T25.055 |
| Fahnendreher | T7F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10H STUPR-11 | rechts | 13 | 60 | 10 | 100 | 7 |
| E10M STUPR-11 | rechts | 13 | 60 | 10 | 150 | 7 |
| E12K STUPR-11 | rechts | 16 | 72 | 12 | 125 | 9 |
| E12Q STUPR-11 | rechts | 16 | 72 | 12 | 180 | 9 |
| E16M STUPR-11 | rechts | 20 | 96 | 16 | 150 | 11 |
| E16R STUPR-11 | rechts | 20 | 96 | 16 | 200 | 11 |
| E10H STUPL-11 | links | 13 | 60 | 10 | 100 | 7 |
| E10M STUPL-11 | links | 13 | 60 | 10 | 150 | 7 |
| E12K STUPL-11 | links | 16 | 72 | 12 | 125 | 9 |
| E12Q STUPL-11 | links | 16 | 72 | 12 | 180 | 9 |
| E16M STUPL-11 | links | 20 | 96 | 16 | 150 | 11 |
| E16R STUPL-11 | links | 20 | 96 | 16 | 200 | 11 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10H STUPR-11 | rechts | 13 | 40 | 10 | 100 | 7 |
| A12K STUPR-11 | rechts | 16 | 48 | 12 | 125 | 9 |
| A16Q STUPR-11 | rechts | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| A10H STUPL-11 | links | 13 | 40 | 10 | 100 | 7 |
| A12K STUPL-11 | links | 16 | 48 | 12 | 125 | 9 |
| A16Q STUPL-11 | links | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10H STUPR-11 | rechts | 13 | 40 | 10 | 100 | 7 |
| S12K STUPR-11 | rechts | 16 | 48 | 12 | 125 | 9 |
| S16Q STUPR-11 | rechts | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| S10H STUPL-11 | links | 13 | 40 | 10 | 100 | 7 |
| S12K STUPL-11 | links | 16 | 48 | 12 | 125 | 9 |
| S16Q STUPL-11 | links | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
TP 16T3 | 93° STUP | Zylindrische Bohrstangen
93° STUP
Zylindrische Bohrstangen
| KAPR | 93° |
| Plattengrösse | TP 16T3 |
| Schraube | T35.084 |
| Schraubendreher | T15H |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16M STUPR-16 | rechts | 20 | 96 | 16 | 150 | 11 |
| E16R STUPR-16 | rechts | 20 | 96 | 16 | 200 | 11 |
| E20Q STUPR-16 | rechts | 24 | 120 | 20 | 180 | 13 |
| E20S STUPR-16 | rechts | 24 | 120 | 20 | 250 | 13 |
| E25R STUPR-16 | rechts | 30 | 150 | 25 | 200 | 17 |
| E25T STUPR-16 | rechts | 30 | 150 | 25 | 300 | 17 |
| E16M STUPL-16 | links | 20 | 96 | 16 | 150 | 11 |
| E16R STUPL-16 | links | 20 | 96 | 16 | 200 | 11 |
| E20Q STUPL-16 | links | 24 | 120 | 20 | 180 | 13 |
| E20S STUPL-16 | links | 24 | 120 | 20 | 250 | 13 |
| E25R STUPL-16 | links | 30 | 150 | 25 | 200 | 17 |
| E25T STUPL-16 | links | 30 | 150 | 25 | 300 | 17 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A16Q STUPR-16 | rechts | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| A20R STUPR-16 | rechts | 24 | 80 | 20 | 200 | 13 |
| A25S STUPR-16 | rechts | 30 | 100 | 25 | 250 | 17 |
| A16Q STUPL-16 | links | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| A20R STUPL-16 | links | 24 | 80 | 20 | 200 | 13 |
| A25S STUPL-16 | links | 30 | 100 | 25 | 250 | 17 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S16Q STUPR-16 | rechts | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| S20R STUPR-16 | rechts | 24 | 80 | 20 | 200 | 13 |
| S25S STUPR-16 | rechts | 30 | 100 | 25 | 250 | 17 |
| S16Q STUPL-16 | links | 20 | 64 | 16 | 180 | 11 |
| S20R STUPL-16 | links | 24 | 80 | 20 | 200 | 13 |
| S25S STUPL-16 | links | 30 | 100 | 25 | 250 | 17 |
Klemmhalter Artikelnummern
- STJPR 2020 K16
- STJPL 2020 K16
- STJPR "1212 K16
- STJPL "1212 K16
- STGPR 1616 H16
- STGPR 2020 K16
- STGPR 2525 M16
- STGPR "1010 H16
- STGPR "1212 K16
- STGPR "1616 M16
- STRPR 2020 K16
- STRPR "1212 K16
- STTPR 2020 K16
- STTPR "1212 K16
- STSPR 2020 K16
- STSPR "1212 K16
- STKPR 2020 K16
- STKPR "1212 K16
- STFPR 2020 K16
- STFPR "1212 K16