ab ⌀ 5.8 mm (.228")
MiniTools 80°
Produktdaten metrisch
Produktdaten imperial
93° SWUC | Zylindrische Bohrstangen
93° SWUC
Zylindrische Bohrstangen
| KAPR | 93° |
| Plattengrösse | WC 0201 |
| Schraube | T18.Z30A |
| Fahnendreher | T5F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E05F SWUCR-02 | rechts | 5.8 | 30 | 5 | 85 | 2.9 |
| E06G SWUCR-02 | rechts | 7.8 | 36 | 6 | 95 | 3.9 |
| E05F SWUCL-02 | links | 5.8 | 30 | 5 | 85 | 2.9 |
| E06G SWUCL-02 | links | 7.8 | 36 | 6 | 95 | 3.9 |
93° SWUC | Abgesetzte Bohrstangen
93° SWUC
Abgesetzte Bohrstangen
| KAPR | 93° |
| Plattengrösse | WC 0201 |
| Schraube | T20.037 |
| Fahnendreher | T6F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0508H SWUCR-02 | rechts | 5.8 | 30 | 8 | 100 | 2.9 |
| E0608H SWUCR-02 | rechts | 7.8 | 36 | 8 | 100 | 3.9 |
| E0508H SWUCL-02 | links | 5.8 | 30 | 8 | 100 | 2.9 |
| E0608H SWUCL-02 | links | 7.8 | 36 | 8 | 100 | 3.9 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0508H SWUCR-02 | rechts | 5.8 | 18 | 8 | 100 | 2.9 |
| A0608H SWUCR-02 | rechts | 7.8 | 24 | 8 | 100 | 3.9 |
| A0508H SWUCL-02 | links | 5.8 | 18 | 8 | 100 | 2.9 |
| A0608H SWUCL-02 | links | 7.8 | 24 | 8 | 100 | 3.9 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0508H SWUCR-02 | rechts | 5.8 | 18 | 8 | 100 | 2.9 |
| S0608H SWUCR-02 | rechts | 7.8 | 24 | 8 | 100 | 3.9 |
| S0508H SWUCL-02 | links | 5.8 | 18 | 8 | 100 | 2.9 |
| S0608H SWUCL-02 | links | 7.8 | 24 | 8 | 100 | 3.9 |
93° SCUP | Abgesetzte Bohrstangen
93° SCUP
Abgesetzte Bohrstangen
| KAPR | 93° |
| Plattengrösse | CP 05T1 |
| Schraube | siehe Tabelle |
| Fahnendreher | T7F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0608H SCUPR-05 | rechts | 8 | 28 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| E0810J SCUPR-05 | rechts | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCUPR-05 | rechts | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCUPR-05 | rechts | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| E0608H SCUPL-05 | links | 8 | 28 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| E0810J SCUPL-05 | links | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCUPL-05 | links | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCUPL-05 | links | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0608H SCUPR-05 | rechts | 8 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| A0810J SCUPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCUPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCUPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| A0608H SCUPL-05 | links | 8 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| A0810J SCUPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCUPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCUPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0608H SCUPR-05 | rechts | 8 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| S0810J SCUPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCUPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCUPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| S0608H SCUPL-05 | links | 8 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| S0810J SCUPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCUPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCUPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
40° SCMP | Abgesetzte Bohrstangen
40° SCMP
Abgesetzte Bohrstangen
| KAPR | 40° |
| Plattengrösse | CP 05T1 |
| Schraube | siehe Tabelle |
| Fahnendreher | T7F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0608H SCMPR-05 | rechts | 9.5 | 48 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| E0810J SCMPR-05 | rechts | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCMPR-05 | rechts | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCMPR-05 | rechts | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| E0608H SCMPL-05 | links | 9.5 | 48 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| E0810J SCMPL-05 | links | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCMPL-05 | links | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCMPL-05 | links | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0608H SCMPR-05 | rechts | 9.5 | 32 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| A0810J SCMPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCMPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCMPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| A0608H SCMPL-05 | links | 9.5 | 32 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| A0810J SCMPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCMPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCMPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0608H SCMPR-05 | rechts | 9.5 | 32 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| S0810J SCMPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCMPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCMPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| S0608H SCMPL-05 | links | 9.5 | 32 | 8 | 100 | 5 | T22.045 |
| S0810J SCMPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCMPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCMPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
50° SCXP | Abgesetzte Bohrstangen
50° SCXP
Abgesetzte Bohrstangen
| KAPR | 50° |
| Plattengrösse | CP 05T1 |
| Schraube | siehe Tabelle |
| Fahnendreher | T7F |
Das Bild zeigt die rechtsseitige Bohrstange.
Wendeplatte suchen
Hartmetallschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0608H SCXPR-05 | rechts | 8.5 | 28 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| E0810J SCXPR-05 | rechts | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCXPR-05 | rechts | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCXPR-05 | rechts | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| E0608H SCXPL-05 | links | 8.5 | 28 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| E0810J SCXPL-05 | links | 11 | 36 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| E1012K SCXPL-05 | links | 13 | 44 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| E1216M SCXPL-05 | links | 16 | 55 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Mit Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0608H SCXPR-05 | rechts | 8.5 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| A0810J SCXPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCXPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCXPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| A0608H SCXPL-05 | links | 8.5 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| A0810J SCXPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| A1012K SCXPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| A1216M SCXPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Stahlschaft | Ohne Kühlkanal
| Artikel | Ausführung | DMIN | CLMBD | DCON | LF | WF | Schraube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0608H SCXPR-05 | rechts | 8.5 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| S0810J SCXPR-05 | rechts | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCXPR-05 | rechts | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCXPR-05 | rechts | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
| S0608H SCXPL-05 | links | 8.5 | 20 | 8 | 100 | 4.5 | T22.045 |
| S0810J SCXPL-05 | links | 11 | 26 | 10 | 110 | 6 | T22.045 |
| S1012K SCXPL-05 | links | 13 | 32 | 12 | 125 | 7 | T22.050 |
| S1216M SCXPL-05 | links | 16 | 40 | 16 | 150 | 9 | T22.050 |
Klemmhalter Artikelnummern
- SCAPR 0808 K05
- SCAPR 1010 M05
- SCAPR 1212 M05
- SCAPL 0808 K05
- SCAPL 1010 M05
- SCAPL 1212 M05
- SCLPR 0808 D05
- SCLPR 1010 E05
- SCLPR 1212 F05
- SCLPL 0808 D05
- SCLPL 1010 E05
- SCLPL 1212 F05
- SCXPN 0808 K05
- SCXPN 1010 M05
- SCXPN 1212 M05
- SCAPR "0505 K05
- SCAPR "0606 M05
- SCAPR "0808 M05
- SCAPL "0505 K05
- SCAPL "0606 M05
- SCAPL "0808 M05
- SCLPR "0505 D05
- SCLPR "0606 E05
- SCLPR "0808 F05
- SCLPL "0505 D05
- SCLPL "0606 E05
- SCLPL "0808 F05
- SCXPN "0505 K05
- SCXPN "0606 M05
- SCXPN "0808 M05