Schnittdaten
Wendeschneidplatte

NSWR 6006 090 000 15
P
M
K
N
S
H
- Substrat:
- Denalloy – Unsere PVD-beschichteten Dreheinsätze auf Basis unserer Denalloy®-Speziallegierung setzen neue Massstäbe: Deutlich längere Standzeiten als klassische Hartmetall‑Einsätzen. Höhere Schnittgeschwindigkeiten bei gleichbleibender Prozesssicherheit. Maximale Verschleissresistenz dank hochfester PVD‑Schicht. Mit unseren Denalloy®‑Dreheinsätzen erreichen Sie Leistungswerte, die handelsübliche HM‑Einsätze klar in den Schatten stellen.
- Geometrie:
- FN – Scharfkantig, neutral – exzellente Präzision und Oberflächenqualität für universelles Schlichten.
- Sorte:
- – PVD Hartstoff beschichtet
- Eckenradius:
- 0.05 mm – Kleiner Radius für längere Standzeiten bei sauberem Finish. Schlichtvorschub f ≈ 0,05 – 0,08 mm/U → Ra ≈ 0,3 µm.
- Plattenwinkel:
- 0 °
- Schnitttiefe ap (Drehen):
- zwischen 0.01 und 0.25 mm
Schnittdaten Drehbearbeitung (metrische Startwerte)
Werkstoffgruppe | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 unlegierter Kohlenstoffstahl | 31 m/min | 27 m/min | 69 mm | 56 mm |
P2 Vergütungsstahl – Einsatzstahl | 27 m/min | 23 m/min | 69 mm | 56 mm |
P3 Vergütungsstahl – Werkzeugstahl | 23 m/min | 19 m/min | 69 mm | 56 mm |
P4 Hochlegierter Werkzeugstahl – Stahlguss | 19 m/min | 15 m/min | 69 mm | 56 mm |
P5 Hochlegierter Stahlguss | 15 m/min | 12 m/min | 69 mm | 56 mm |
M1 Rostfreier Stahl | 27 m/min | 23 m/min | 69 mm | 56 mm |
M2 Rostfreier Stahl, austenitisch, martensitisch | 23 m/min | 22 m/min | 69 mm | 56 mm |
K1 Grauguss | 23 m/min | 19 m/min | 69 mm | 56 mm |
K2 Grauguss – Temperguss | 19 m/min | 15 m/min | 69 mm | 56 mm |
N1 Kupfer‑Legierungen | 122 m/min | 61 m/min | 69 mm | 56 mm |
N2 Aluminium‑Legierungen, Si < 12,2 % | 300 m/min | 150 m/min | 69 mm | 56 mm |
N3 Aluminium‑Legierungen, Si > 12,2 % | 150 m/min | 50 m/min | 69 mm | 56 mm |
N4 Plastwerkstoff | 500 m/min | 200 m/min | 69 mm | 56 mm |
N5 Composite | 60 m/min | 30 m/min | 69 mm | 56 mm |
S1 Eisenbasislegierung, hitzeresistent | 15 m/min | 12 m/min | 69 mm | 56 mm |
S2 Kobaltbasislegierung, hitzeresistent | 9 m/min | 8 m/min | 69 mm | 56 mm |
S3 Nickelbasislegierung, hitzeresistent | 8 m/min | 8 m/min | 69 mm | 56 mm |
S4 Titan & Titanlegierungen | 23 m/min | 12 m/min | 69 mm | 56 mm |
Technische Eigenschaften

Eigenschaft | Wert |
---|---|
APMX — Schnitttiefe, max. | 0.50 mm |
BMC — Werkzeugausführung | Denalloy |
CCMS — Schnittstellencode, maschinenseitig | ZYL22F6000$$$$ |
CDX — Einstechtiefe, max. | 1.10 mm |
DCON — Aufnahmedurchmesser | 6.00 mm |
DMIN — Bohrungsdurchmesser, min. | 6.00 mm |
EPSR — Eckenwinkel | 55.0° |
GAMO — Orthogonalspanwinkel | 0.0° |
GAN — Spanwinkel, Schneidplatte | 5.0° |
HA — Gewindeprofiltiefe | 0.94 mm |
HAND — Schneidrichtung | Rechts |
KAPR — Einstellwinkel | 90.0° |
LAMS — Neigungswinkel | 0.0° |
LF — Funktionslänge | 37.00 mm |
LPR — Kraglänge | 17.20 mm |
LSC — Spannlänge | 19.80 mm |
LU — Nutzlänge | 15.00 mm |
OAL — Gesamtlänge | 37.00 mm |
RE — Eckenradius | 0.05 mm |
THFT — Gewindeart | BSPT55 = British standard pipe thread 55°, WH55 = whitworth 55° |
TPIN — Gewindegänge je Inch min. | 28.00 mm |
TPIX — Gewindegänge je Inch max. | 28.00 mm |
TPN — Gewindesteigung, max. | 0.91 mm |
TPT — Schneidenprofiltyp | P = partial profile |
TPX — Gewindesteigung, min. | 0.91 mm |
TTP — Gewindeart | INT = internal thread |
WF — F-Mass | 2.80 mm |
WF2 — Hinterdrehtiefe | 1.10 mm |
Alle Technologiedaten sind unverbindliche Empfehlungen. Fachspezifisches Wissen im Umgang mit Zerspanungswerkzeugen wird durch diese Plattform nicht ersetzt. Vorschub und Schnitttiefe müssen so gewählt werden, dass der Spanquerschnitt eine Grösse nicht übersteigt, die Werkzeug oder Maschine beschädigen könnte, sowie der Stabilität von Werkstück und Aufspannung genügend Beachtung trägt.