Schnittdaten
Wendeschneidplatte

NSMR 4104 025 125 10
P
M
K
N
S
H
- Substrat:
- Denalloy – Unsere PVD-beschichteten Dreheinsätze auf Basis unserer Denalloy®-Speziallegierung setzen neue Massstäbe: Deutlich längere Standzeiten als klassische Hartmetall‑Einsätzen. Höhere Schnittgeschwindigkeiten bei gleichbleibender Prozesssicherheit. Maximale Verschleissresistenz dank hochfester PVD‑Schicht. Mit unseren Denalloy®‑Dreheinsätzen erreichen Sie Leistungswerte, die handelsübliche HM‑Einsätze klar in den Schatten stellen.
- Geometrie:
- FN – Scharfkantig, neutral – exzellente Präzision und Oberflächenqualität für universelles Schlichten.
- Sorte:
- DX2 – PVD Hartstoff beschichtet
- Eckenradius:
- 0.02 mm – Sehr feiner Radius für herausragende Oberflächenqualität. Schlichtvorschub f ≈ 0,02 – 0,04 mm/U → Ra ≈ 0,6 µm.
- Plattenwinkel:
- 0 °
- Schnitttiefe ap (Drehen):
- zwischen 0.01 und 0.25 mm
Schnittdaten Drehbearbeitung (metrische Startwerte)
Werkstoffgruppe | vc max | vc min | f max | f min |
---|---|---|---|---|
P1 unlegierter Kohlenstoffstahl | 31 m/min | 27 m/min | 0 mm | 0 mm |
P2 Vergütungsstahl – Einsatzstahl | 27 m/min | 23 m/min | 0 mm | 0 mm |
P3 Vergütungsstahl – Werkzeugstahl | 23 m/min | 19 m/min | 0 mm | 0 mm |
P4 Hochlegierter Werkzeugstahl – Stahlguss | 19 m/min | 15 m/min | 0 mm | 0 mm |
P5 Hochlegierter Stahlguss | 15 m/min | 12 m/min | 0 mm | 0 mm |
M1 Rostfreier Stahl | 27 m/min | 23 m/min | 0 mm | 0 mm |
M2 Rostfreier Stahl, austenitisch, martensitisch | 23 m/min | 22 m/min | 0 mm | 0 mm |
K1 Grauguss | 23 m/min | 19 m/min | 0 mm | 0 mm |
K2 Grauguss – Temperguss | 19 m/min | 15 m/min | 0 mm | 0 mm |
N1 Kupfer‑Legierungen | 122 m/min | 61 m/min | 0 mm | 0 mm |
N2 Aluminium‑Legierungen, Si < 12,2 % | 300 m/min | 150 m/min | 0 mm | 0 mm |
N3 Aluminium‑Legierungen, Si > 12,2 % | 150 m/min | 50 m/min | 0 mm | 0 mm |
N4 Plastwerkstoff | 500 m/min | 200 m/min | 0 mm | 0 mm |
N5 Composite | 60 m/min | 30 m/min | 0 mm | 0 mm |
S1 Eisenbasislegierung, hitzeresistent | 15 m/min | 12 m/min | 0 mm | 0 mm |
S2 Kobaltbasislegierung, hitzeresistent | 9 m/min | 8 m/min | 0 mm | 0 mm |
S3 Nickelbasislegierung, hitzeresistent | 8 m/min | 8 m/min | 0 mm | 0 mm |
S4 Titan & Titanlegierungen | 23 m/min | 12 m/min | 0 mm | 0 mm |
Technische Eigenschaften

Eigenschaft | Wert |
---|---|
APMX — Schnitttiefe, max. | 0.50 mm |
BMC — Werkzeugausführung | Denalloy |
CCMS — Schnittstellencode, maschinenseitig | ZYL22F4000$$$$ |
CDX — Einstechtiefe, max. | 1.10 mm |
DCON — Aufnahmedurchmesser | 4.00 mm |
DMIN — Bohrungsdurchmesser, min. | 4.10 mm |
EPSR — Eckenwinkel | 60.0° |
GAMO — Orthogonalspanwinkel | 0.0° |
GAN — Spanwinkel, Schneidplatte | 5.0° |
HA — Gewindeprofiltiefe | 0.97 mm |
HAND — Schneidrichtung | Rechts |
KAPR — Einstellwinkel | 90.0° |
LAMS — Neigungswinkel | 0.0° |
LF — Funktionslänge | 32.00 mm |
LPR — Kraglänge | 12.20 mm |
LSC — Spannlänge | 19.80 mm |
LU — Nutzlänge | 10.00 mm |
OAL — Gesamtlänge | 32.00 mm |
RE — Eckenradius | 0.02 mm |
THFT — Gewindeart | M60 = metric 60°, NPT60 = national pipe thread 60°, UN60 = unified 60° |
TPIN — Gewindegänge je Inch min. | 20.00 mm |
TPIX — Gewindegänge je Inch max. | 101.00 mm |
TPN — Gewindesteigung, max. | 0.25 mm |
TPT — Schneidenprofiltyp | P = partial profile |
TPX — Gewindesteigung, min. | 1.25 mm |
TTP — Gewindeart | INT = internal thread |
WF — F-Mass | 1.90 mm |
WF2 — Hinterdrehtiefe | 1.10 mm |
Alle Technologiedaten sind unverbindliche Empfehlungen. Fachspezifisches Wissen im Umgang mit Zerspanungswerkzeugen wird durch diese Plattform nicht ersetzt. Vorschub und Schnitttiefe müssen so gewählt werden, dass der Spanquerschnitt eine Grösse nicht übersteigt, die Werkzeug oder Maschine beschädigen könnte, sowie der Stabilität von Werkstück und Aufspannung genügend Beachtung trägt.