Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite. Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Details

Info

Einstellbares Feinbohrsystem

Vario® System

Das wirtschaftliche Präzisionswerkzeugsystem

Der Feinjustiermechanismus für Feinbohroperationen mit Bohrungstoleranz ist kleiner als Toleranz Wendeschneidplatte. Einfache Justierung innerhalb der Bearbeitungsmaschine erfolgt mittels Messuhr, Anzeigewert 0.01 mm,  Verstellgenauigkeit ΔRadius 0.002 mm.

Austauschbar & Kostengünstig

Für das Vario System sind austauschbare Kassetten für unterschiedliche Plattengeometrien erhältlich. Dank modularem Aufbau sind für anspruchsvolle Bearbeitungsaufgaben kostengünstige Problemlösungen zu bewerkstelligen.

Weldonschaft & Einsatzbereich

Alle Vario System Feinbohrwerkzeuge kommen mit Weldonschaft von ⌀16 bis ⌀25. Die Auswahl der richtigen Teile-Kombination erfolgt über die Bestimmung des Einsatzbereiches.

Produktdaten metrisch
Produktdaten imperial
Artikelnummern
  • T15H
  • T30.0900001
  • T40.1000009
  • T6F
  • T8F
  • VAK01 049CL04
  • VAK01 049WU02
  • VAK01 051CL04
  • VAK01 051WU02
  • VAK01 053CL04
  • VAK01 053WU02
  • VAK01 055CL04
  • VAK01 055WU02
  • VAK01 057CL04
  • VAK01 057WU02
  • VAK02 057CU05
  • VAK02 057CX05
  • VAK02 059CU05
  • VAK02 059CX05
  • VAK02 061CU05
  • VAK02 061CX05
  • VAK02 063CU05
  • VAK02 063CX05
  • VAK02 065CU05
  • VAK02 065CX05
  • VAR01 09W016A 049CL04
  • VAR01 09W016A 049WU02
  • VAR01 09W016A 051CL04
  • VAR01 09W016A 051WU02
  • VAR01 09W016A 053CL04
  • VAR01 09W016A 053WU02
  • VAR01 09W016A 055CL04
  • VAR01 09W016A 055WU02
  • VAR01 09W016A 057CL04
  • VAR01 09W016A 057WU02
  • VAR02 11W016A 057CU05
  • VAR02 11W016A 057CX05
  • VAR02 11W016A 059CU05
  • VAR02 11W016A 059CX05
  • VAR02 11W016A 061CU05
  • VAR02 11W016A 061CX05
  • VAR02 11W016A 063CU05
  • VAR02 11W016A 063CX05
  • VAR02 11W016A 065CU05
  • VAR02 11W016A 065CX05
  • VAR02 13W016A 057CU05
  • VAR02 13W016A 057CX05
  • VAR02 13W016A 059CU05
  • VAR02 13W016A 059CX05
  • VAR02 13W016A 061CU05
  • VAR02 13W016A 061CX05
  • VAR02 13W016A 063CU05
  • VAR02 13W016A 063CX05
  • VAR02 13W016A 065CU05
  • VAR02 13W016A 065CX05
  • VAR02 15W020A 057CU05
  • VAR02 15W020A 057CX05
  • VAR02 15W020A 059CU05
  • VAR02 15W020A 059CX05
  • VAR02 15W020A 061CU05
  • VAR02 15W020A 061CX05
  • VAR02 15W020A 063CU05
  • VAR02 15W020A 063CX05
  • VAR02 15W020A 065CU05
  • VAR02 15W020A 065CX05
  • VAR02 17W020A 057CU05
  • VAR02 17W020A 057CX05
  • VAR02 17W020A 059CU05
  • VAR02 17W020A 059CX05
  • VAR02 17W020A 061CU05
  • VAR02 17W020A 061CX05
  • VAR02 17W020A 063CU05
  • VAR02 17W020A 063CX05
  • VAR02 17W020A 065CU05
  • VAR02 17W020A 065CX05
  • VAR02 19W025A 057CU05
  • VAR02 19W025A 057CX05
  • VAR02 19W025A 059CU05
  • VAR02 19W025A 059CX05
  • VAR02 19W025A 061CU05
  • VAR02 19W025A 061CX05
  • VAR02 19W025A 063CU05
  • VAR02 19W025A 063CX05
  • VAR02 19W025A 065CU05
  • VAR02 19W025A 065CX05
  • VAS01 09W016A
  • VAS02 11W016A
  • VAS02 13W016A
  • VAS02 15W020A
  • VAS02 17W020A
  • VAS02 19W025A
  • VAZ01.001
  • VAZ02.001